Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bäckseda IF P-07/08

Följ

P-07/08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bäckseda IF
Fotboll
P-07/08

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 2,5

    Poäng/Match

  • 6,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Bäckseda IF vit 16 13 1 2 101 33 68 40
2 Vrigstad/Stockaryd/Rörvik 3 2 0 1 9 9 0 6
3 Sävsjö FF svart 2 1 0 1 4 9 -5 3
4 Nässjö FF blå 2 0 1 1 8 11 -3 1
5 Vrigstads IF 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IF Eksj?? Fotboll 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vrigstad/Stockaryd/R??rvik 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Aneby/B??laryd vit 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hvetlanda GIF vit 2 0 0 2 1 7 -6 0
10 Ekenässjöns IF 2 0 0 2 3 11 -8 0
11 Myresjö/Landsbro 3 0 0 3 6 15 -9 0
12 Aneby/Bälaryd vit 2 0 0 2 5 21 -16 0
13 IF Eksjö Fotboll 2 0 0 2 4 25 -21 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng